Model Radar
Last reviewed August 27, 2026 · Updated every WednesdayCompliance status for frontier AI models tracked weekly. Each status reflects active government restrictions, known safety incidents, data residency flags, and access tier changes relevant to enterprise procurement decisions.
Active government suspension, export control, or sanctions. Enterprise use carries legal or regulatory risk.
Active compliance flags without a legal prohibition. Assess data residency, access tier, or vendor-government relationship before procurement.
No active flags. Generally available with published safety documentation. Standard vendor due diligence applies.
| Model | Vendor | Access | Updated |
|---|---|---|---|
| Astra | OpenAI | Suspended | Aug 27 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | Closed | Aug 27 |
| Nano Banana 2 | Google DeepMind | Suspended | Aug 27 |
| Model | Vendor | Access | Updated |
|---|---|---|---|
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | API | Aug 26 |
| Claude Fable 51 flag | Anthropic | API | Jul 29 |
| Claude Mythos 52 flags | Anthropic | Partner-only | Jul 16 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Public | Aug 27 |
| Claude Sonnet 51 flag | Anthropic | API | Jul 1 |
| DeepSeek V32 flags | DeepSeek | Open weights | Jun 27 |
| Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | Public | Aug 27 |
| GPT-4o | OpenAI | Public | Jul 29 |
| GPT-5.61 flag | OpenAI | Partner-only | Aug 12 |
| Grok 4.52 flags | xAI | API | Jul 9 |
| Kimi K35 flags | Moonshot AI | Open weights | Jul 25 |
| Llama 4 (Scout / Maverick) | Meta | Open weights | Aug 8 |
| Muse Glimmer | Meta | Open weights | Aug 27 |
| Qwen31 flag | Alibaba Cloud | Open weights | Jun 27 |
| Model | Vendor | Access | Updated |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | API | Jun 27 |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | API | Aug 8 |
How status is assigned
Restricted — any active government suspension, export control order, sanctions listing, confirmed WMD-assistance capability, or active litigation creating enterprise liability.
Use with Caution — partner-only or restricted access with opaque selection criteria, public launch delayed at government request, known jailbreak for high-risk use cases (cybersecurity, bio, chemistry), adversarial vendor-government relationship, or material data residency concerns unresolved for regulated industries.
Cleared — no active flags, general availability via public API or open weights, published model card and safety evaluation, no unresolved compliance incidents.
Status reflects enterprise compliance risk, not capability or quality. Reviewed every Wednesday by Cody Maxwell. Questions or corrections: corrections@aigovernance.com
